환자를 우선하는 병원 강동연세병원
의료법 제 45조 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
분류 | 소분류 | EDI CODE | 항목(명칭) | 금액 | 변경일자 |
입원료 | 병실 | VA011 | 1인실(특실) | 350,000 | 25.03.05 |
BW1 | 1인실 | 300,000 | 25.03.05 | ||
식대 | 보호자식대 | 5,000 | 18.12.08 | ||
공기밥추가 | 1,000 | 16.06.14 | |||
검사료 | CZ246 | IMA test(허혈성 알부민검사) | 80,000 | 19.08.01 | |
FY884 | pain vision(통증역치검사) | 50,000 | 19.04.01 | ||
D6620970 | SARS-CoV-2 항원검사-코로나검사 | 20,000 | 22.01.31 | ||
CZ242 | SAA (Serum Amyloid A) | 50,000 | 23.07.03 | ||
CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 20,000 | 24.03.12 | ||
영양제 | 기력회복영양제250cc | 100,000 | 22.07.02 | ||
645102113 | 아르믹스주(아미노산16종)250cc | 80,000 | 23.06.23 | ||
644901450 | 바이타솔(아미노산14종+비타민)250cc | 100,000 | 23.10.14 | ||
645104250 | 바이나민(아미노산14종+비타민)100cc | 30,000 | 22.07.05 | ||
645103360 | 뉴트리헥스(아미노산14종+비타민)100cc | 30,000 | 22.07.05 | ||
645104000 | 페디아민(유소아용 아미노산19종)100cc | 60,000 | 22.07.05 | ||
예방접종 | 668902161 | 유박스(B형간염 백신) | 25,000 | 20.02.25 | |
643605131 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드주(독감 백신) | 35,000 | 24.09.24 | ||
648902271 | 프리베나(페구균 백신) | 140,000 | 12.04.09 | ||
643605311 | TD백신(파상풍주사) | 30,000 | 19.03.28 | ||
약 제 | 648103800 | 비식스주 | 6,000 | 20.07.01 | |
681100351 | 지씨비타일이주(히드록소고발라민)2ml | 7,000 | 23.02.13 | ||
653102910 | 징가주 10ml | 18,000 | 22.01.21 | ||
659900341 | 아큐판주사 | 12,000 | 22.01.13 | ||
642004631 | 리보뉴앤주 | 100,000 | 24.01.02 | ||
662504641 | 넥스팜피디아렌주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) 3ml | 100,000 | 22.10.25 | ||
654802110 | 액상하이랙스주 | 110,000 | 22.01.13 | ||
654802531 | 리버디온 | 150,000 | 25.03.07 | ||
669904600 | 리포라제주 | 50,000 | 19.04.24 | ||
668901281 | 히루안주(히알우론산나트륨) | 30,000 | 18.04.01 | ||
669906220 | 바이타디주(vitamin A&D) | 43,000 | 15.10.15 | ||
659900820 | 모노퍼주2ml | 100,000 | 22.01.13 | ||
670304841 | 코미플루원스주(페라미비르수화물) 60ML | 100,000 | 24.11.05 | ||
670304871 | 트라몰주(아세트아미노펜) 100ml | 18,000 | 23.10.13 | ||
678900970 | 중외엔에스주사액110ml(녹십자웰빙) | 3,500 | 20.07.01 | ||
059600710 | 시너지아정(시트룰린말산염) | 2,500 | 24.10.07 | ||
621801240 | 바이코비정 | 400 | 13.09.26 | ||
670304810 | 락스타더블캡슐 | 250 | 24.05.30 | ||
59600681 | 리포타손주 1ml | 50,000 | 24.05.23 | ||
BM5001XW | Bapscarcare(밥스카케어) | 60,000 | 19.02.01 | ||
BM5002QT | 이지듀 MD/보습크림 | 40,000 | 20.11.16 | ||
이학요법료 | SZ084 | 체외충격파치료 | 80,000 | 16.08.03 | |
SZ084A | 체외충격파치료 | 50,000 | 23.12.08 | ||
MZ012 | pain zammer | 50,000 | 19.04.01 | ||
MX122 | 도수치료 Manual Therapy | 100,000 | 21.02.01 | ||
MX122A | 도수치료 Manual Therapy [2부위] | 200,000 | 23.08.09 | ||
MZ007 | 신장분사치료 Stretch and Spray Therapy | 20,000 | 24.01.26 | ||
제증명 | 진단서 | C3 | 일반진단서 | 20,000 | 19.02.01 |
C45 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 12.02.27 | ||
C43 | 영문진단서 | 20,000 | 17.09.21 | ||
C1 | 장애정도심사용진단서(신체적장애) | 15,000 | 17.09.21 | ||
C14 | 후유장해진단서(보험회사용) | 100,000 | 17.09.21 | ||
C11 | 상해진단 3주미만 | 100,000 | 17.09.21 | ||
C12 | 상해진단 3주이상 | 150,000 | 17.09.21 | ||
C16 | 병무용진단서 | 20,000 | 17.09.21 | ||
JIN03 | 사망진단서 | 10,000 | 17.09.21 | ||
확인서 | JIN29 | 입퇴원확인서 | 2,000 | 10.06.07 | |
C22 | 진료확인서 | 2,000 | 09.02.01 | ||
C20 | 통원확인서 | 2,000 | 09.02.01 | ||
C51 | 상급병실확인서 | 2,000 | 09.02.01 | ||
C7 | 수술확인서 | 10,000 | 09.02.01 | ||
소견서 | C9 | 소견서 | 10,000 | 09.02.01 | |
진료비 추정서 | C18 | 진료비 추정서(천만원 미만) | 50,000 | 17.09.21 | |
C19 | 진료비 추정서(천만원이상) | 100,000 | 17.09.21 | ||
의무기록 복사 | JIN11-1 | 의무기록 복사 1-5매 | 1매 1,000 | 17.09.21 | |
JIN11-2 | 의무기록 복사 6매 이상 | 1매 100 | 17.09.21 | ||
X-RAY 복사 | 030 | 의무기록영상(CD) | 장당 10,000 | 17.09.21 | |
031 | 의무기록영상(DVD) | 장당 20,000 | 19.01.01 | ||
추가 | 재발행 | 각 1,000 | |||
기타 | 보호자 침구 관리비 | 5,000 | 19.05.02 | ||
보호자 침구 보증비 | 30,000 | 19.05.02 | |||
입원용품세트 | 15,000 | 24.05.01 | |||
환의(상) | 15,000 | 15.12.01 | |||
환의(하의) | 15,000 | 15.12.01 | |||
소변기-남성용(Urine bottle) | 5,000 | 18.08.01 | |||
소변기-여성용(Urine bottle) | 8,000 | 18.08.01 | |||
수술 및 치료재료대 | M3304030 | REGENCOL(리젠콜), REGENFILL, REGENWEL 2ml 이하 | 400,000 | 22.07.01 | |
M3300002 | COLLAFORM(콜라폼) | 250,000 | 22.07.01 | ||
BM2104JO | GUARDHEAL(가드힐) | 250,000 | 25.01.23 | ||
BM2600VT | 콜힐업 | 150,000 | 22.10.21 | ||
BTT01145 | 동종콜라겐 0.5c | 250,000 | 24.12.03 | ||
BTT01145 | 동종콜라겐 1cc | 400,000 | 24.10.28 | ||
BTT01145 | 동종콜라겐 3cc | 1,200,000 | 24.10.28 | ||
647805381 647801081 | 타우로린주사2% (용량별 상이) | 100,000~150,000 | 23.11.23 | ||
BC0101UH | DBM(인공뼈)0.5cc | 440,000 | 22.08.01 | ||
BC0101UH | DBM(인공뼈)1cc | 660,000 | 21.01.01 | ||
BC0101UH | DBM(인공뼈)3cc | 990,000 | 20.12.01 | ||
BTS01245 | 동종진피 | 2,500,000 | 25.06.02 | ||
622900021 | Cartistem(카티스템) | 10,000,000 | 22.08.01 | ||
BMAC-K | TRICELL BMC KIT | 2,000,000 | 25.02.28 | ||
BJ4801DU | C-FLEXIS | 850,000 | 23.02.15 | ||
BJ4802DU | B-FLEXIS | 1,250,000 | 23.02.15 | ||
BE4201LF | Ascension finger joint Implant-20P | 3,400,000 | 16.07.05 | ||
BC0104QT | BLUE DBM WEDGE | 1,500,000 | 22.01.10 | ||
BC1200ZC | PAD BAND(전규격) | 33,000 | 22.01.13 | ||
BK7001VB | T BAND | 33,000 | 25.07.03 | ||
BK7000MY | 압박보조밴드(스타밴드) | 22,000 | 22.01.13 | ||
BC1000VO | EX BAND | 110,000 | 23.11.30 | ||
BM5110BL | Super fix(BNG PLUS) | 11,000 | 22.01.13 | ||
BM7100IP | S-band(tube) | 27,000 | 22.01.13 | ||
BM7100IP | S-band(bottle) | 27,000 | 22.01.13 | ||
680300143 | 비디클로라프렙외용액 3ml | 15,000 | 23.05.01 | ||
657400864 | 헥시타놀ET 3ml | 10,000 | 23.11.28 | ||
657400863 | 헥시타놀ET 26ml | 60,000 | 24.07.24 | ||
BM2000AS | 글레드케어 | 11,000 | 22.01.13 | ||
BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 | 5,500 | 22.01.13 | ||
BM2000LJ | ADVAN FILM | 55,000 | 24.11.08 | ||
BM5100LC | NEXHEAL BAND | 16,000 | 21.09.01 | ||
BM5006RQ | NEO SKIN-D | 50,000 | 22.01.13 | ||
BM2001QI | MEPITEL ONE(5*7.5) | 11,000 | 22.01.13 | ||
BM2001QI | MEPITEL ONE(7.5*10) | 22,000 | 22.01.13 | ||
BM2001QI | MEPITEL ONE(10*18) | 44,000 | 22.01.13 | ||
BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 8,000 | 15.11.01 | ||
BK7001GJ | COMFIFAST(2,3,4인치)-10cm당 | 1,500 | 16.05.01 | ||
BC1210BV | BONGUARD BAND | 10,000 | 19.12.01 | ||
BM5101CV | Heparin cap/DEMS-1 | 2,000 | 25.04.26 | ||
BM5101CV | 3way/DEMS-1 | 2,500 | 25.04.26 | ||
BM5102SZ | 이지픽스아이 | 5,000 | 21.06.30 | ||
BC1203GA | UNIBORD FLEX(UNIMEDICS) | 12,000 | 19.03.01 | ||
BM5131JP | PENKO DF SURGI | 10,000 | 25.05.14 | ||
BM5101AP | 대한픽싱롤(dressing kit) | 2,500 | 23.05.01 | ||
Ice Pack(본인 휴대시) | 5,000 | 19.04.01 | |||
처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 Percutaneous Epidural Neuroplasty | 1,350,000 | 23.02.15 | |
SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 Balloon PEN | 1,450,000 | 23.02.15 | ||
BMAC | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(BMAC) | 300,000 | 23.11.20 | ||
초음파 | EB503 | 상지초음파 | 180,000 | 24.03.04 | |
EB5030 | 하지초음파 | 180,000 | 24.03.04 | ||
EB401 | 단순초음파(Ⅰ) Mass, post op | 50,000 | 24.03.04 | ||
EB402 | 단순초음파(Ⅱ)천자 | 30,000 | 24.03.04 | ||
EB461 | [비급여] 관절 초음파-손가락(편측) | 50,000 | 24.03.04 | ||
EB462 | [비급여] 관절 초음파-발가락(편측) | 50,000 | 24.03.04 | ||
EB463 | [비급여] 관절 초음파-주관절(편측) | 60,000 | 24.03.04 | ||
EB464 | [비급여] 관절 초음파-슬관절(편측) | 60,000 | 24.03.04 | ||
EB465 | [비급여] 관절 초음파-고관절(편측) | 70,000 | 24.03.04 | ||
EB466 | [비급여] 관절 초음파-견관절(편측) | 80,000 | 24.03.04 | ||
EB467 | [비급여] 관절 초음파-손목관절(편측) | 80,000 | 24.03.04 | ||
EB468 | [비급여] 관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000 | 24.03.04 | ||
EB470 | [비급여] 연부조직 초음파-일반 | 50,000 | 24.03.04 | ||
EB471 | [비급여] 연부조직 초음파-정밀 | 70,000 | 24.03.04 | ||
보조기 및 지지대 | 20330 | 목발(1쌍) | 20,000 | 12.03.19 | |
VM070 | 캐스트신발(비급여) | 10,000 | 13.03.20 | ||
VM061 | 팔걸이 | 5,000 | 12.03.01 | ||
VM062 | VELPEAU BAND(벨포밴드) | 10,000 | 12.03.16 | ||
BC1203RE | 토마스칼라 | 20,000 | 21.04.21 | ||
BC1209RE | 8자붕대 | 30,000 | 16.06.01 | ||
BC1214RE | 팔꿈치밴드 | 20,000 | 21.04.21 | ||
BC1204XY | 팔꿈치 각도보조기 | 250,000 | 21.04.21 | ||
BC1219RE | 엄지밴드 | 20,000 | 21.04.21 | ||
BC1201RE | 코르셋 | 30,000 | 21.04.21 | ||
BC1202RE | TLSO(남) | 380,000 | 21.04.21 | ||
BC1202RE | TLSO(여) | 380,000 | 21.04.21 | ||
BC1008RE | hip brace | 300,000 | 21.06.10 | ||
BC1218RE | 무릎밴드 | 35,000 | 16.06.01 | ||
BC1001RE | 무릎보조기 | 70,000 | 21.04.21 | ||
BC1008RE | ACL보조기 | 300,000 | 21.04.21 | ||
BC1207RE | 발목 각도보조기 | 300,000 | 25.04.09 | ||
Toe Spreader(1Box) | 20,000 | 16.04.01 |
월, 수, 금 : 오전9:00 ~ 오후9:00
화, 목 : 오전9:00 ~ 오후5:30
(점심 : 오후12:30 ~ 오후1:30 / 저녁 : 오후6:30 ~ 오후7:00)
토/일/공휴일 : 오전9:00 ~ 오후5:00 (점심 : 12:30 ~ 13:30)
병원 위치 : 서울특별시 강동구 올림픽로 734(천호동 315-2) 강동연세병원 / 대중 교통 : 간선 340, 지선 3318, 3411, 지하철 (8호선 암사역 2번출구)
평일 : 월, 수, 금 : 오전9:00 ~ 오후9:00 / 화, 목 : 오전9:00 ~ 오후5:30
(점심시간 : 오후12:30 ~ 오후1:30 / 저녁시간 : 오후6:30 ~ 오후7:00)
토/일/공휴일 : 오전9:00 ~ 오후5:00 (점심시간 : 12:30 ~ 13:30)
(2,4주 토요일 09:00~12:30 / 2,4주 일요일 휴진)