
1장. 행위료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
병실료차액 | 1인실(특실) | BWV | 300,000 | 21.03.24 | ||||||
1인실 | BW1 | 250,000 | 21.03.24 | |||||||
식대 | 보호자식대 | DIET2 | 5,000 | 21.03.24 | ||||||
공기밥추가 | W22 | 1,000 | 21.03.24 | |||||||
초음파 | 하지초음파 | SONO35 | 170,000 | 21.03.24 | ||||||
상지초음파 | SONO34 | 120,000 | 21.03.24 | |||||||
척추초음파 | SONO32 | 60,000 | 21.03.24 | |||||||
근골격계 부위별산정 | EB466 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 21.03.24 | |||||
기타부위 | SONO24 | 30,000 | 21.03.24 | |||||||
프롤로 | SONO31 | 20,000 | 21.03.24 | |||||||
체외충격파 | 체외충격파치료 | ESWT81 | 80,000 | 21.03.24 | ||||||
검사료 | HCV항체검사[간이검사] | C4872 | 48,000 | 21.03.24 | ||||||
인플루엔자 AB바이러스 현장검사(CZ394) | D6611 | 30,000 | 21.03.24 | |||||||
pain vision(통증역치검사) | FY884 | 50,000 | 21.03.24 | |||||||
pain zammer | M2012 | 50,000 | 21.03.24 | |||||||
혈소판 응집능검사 | CZ246 | 45,000 | 21.03.24 | |||||||
처치 및 수술료 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,500,000 | 포함 | 21.03.24 |
2장. 치료재료대
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보조기 및 지지대 | 목발(1쌍) | 01 | 20,000 | 21.03.24 | ||||
석고신발 | 02-1 | 10,000 | 21.03.24 | |||||
팔걸이 | 03 | 5,000 | 21.03.24 | |||||
벨포밴드 | 04 | 10,000 | 21.03.24 | |||||
토마스카라(SOFT) | 05 | 20,000 | 21.03.24 | |||||
코르셋 | BC1213UZ | 30,000 | 21.03.24 | |||||
CLAVICLE Brace | BC1209RE | 30,000 | 21.03.24 | |||||
Ankle Brace | 012 | 35,000 | 21.03.24 | |||||
Knee Brace(무릎밴드) | BC1218RE | 15,000 | 21.03.24 | |||||
Wrist Support(손목지지대) | BC1205RE | 25,000 | 21.03.24 | |||||
Thumb Wrist Band(DR.MED) | 036 | 20,000 | 21.03.24 | |||||
Pad Band(전규격) | BC1200ZC | 30,000 | 21.03.24 | |||||
압박보조밴드(스타밴드/전규격) | BK7000MY | 20,000 | 21.03.24 | |||||
처치재료 | 리젠콜 | BM5303BH | 400,000 | 21.03.24 | ||||
콜라폼 | BM5302VT | 200,000 | 21.03.24 | |||||
메디클로 | BM2101QT | 200,000 | 21.03.24 | |||||
콜힐업 | BM2600VT | 200,000 | 21.03.24 | |||||
DBM(인공뼈) | BC0107ED | 0.5cc | 440,000 | 21.03.24 | ||||
BC0107ED1 | 1cc | 660,000 | 21.03.24 | |||||
BC0107ED2 | 3cc | 990,000 | 21.03.24 | |||||
NEO Skin-D | BM5006RQ | 47,000 | 21.03.24 | |||||
밥스카케어 | BM5001XW | 60,000 | 21.03.24 | |||||
Hemoblock-Gauze(국소지혈용드레싱제) | BJ7000DY | 60,000 | 21.03.24 | |||||
P-V | 50,000 | 21.03.24 | ||||||
P-2 | 50,000 | 21.03.24 | ||||||
SUPERFIX-IV | BJ1003BL | 5,000 | 21.03.24 | |||||
Neo dressing(에버레이드) | BM5019HF1 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 21.03.24 | |||
Setect pad | 20,000 | 21.03.24 | ||||||
GM-Suction fix set | VS | 20,000 | 21.03.24 | |||||
Allomend | BTS01032 | 2,500,000 | 21.03.24 | |||||
카티스템 | 622900010 | 8,000,000 | 21.03.24 |
3장. 약제비
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||
약제료 | 리포라제 주 | 669904600 | 50,000 | 21.03.24 | |
징크팜 주 | 659901210 | 18,000 | 21.03.24 | ||
비식스 주 | 648103800 | 6,000 | 21.03.24 | ||
비더즌 주 | 648103868 | 7,000 | 21.03.24 | ||
아큐판 주사(무통) | 659900340 | 11,000 | 21.03.24 | ||
폴라센텍스 주 | 662800060 | 80,000 | 21.03.24 | ||
뉴클레오 주 | 642404060 | 80,000 | 21.03.24 | ||
라이트펜 주 | 690300261 | 30,000 | 21.03.24 | ||
뉴디엔 주 | 80,000 | 21.03.24 | |||
서바릭스(자궁경부암 백신) | V-CV-3 | 140,000 | 21.03.24 | ||
하브릭스(A형간염 백신) | V-HA | 80,000 | 21.03.24 | ||
B형간염 백신 | V-HB | 80,000 | 21.03.24 | ||
조스타박스(대상포진 백신) | V-ZV | 180,000 | 21.03.24 | ||
프리베나(폐구균 백신) | V-PN-4 | 140,000 | 21.03.24 | ||
TD백신(파상풍) | V-TD | 30,000 | 21.03.24 | ||
영양제 | F-FFA | 60,000 | 21.03.24 | ||
영양제2(MIX) | 022 | 55,000 | 21.03.24 | ||
바이타디 주 | 669906220 | 43,000 | 21.03.24 | ||
간기능해독주사 | 60,000 | 21.03.24 | |||
면역주사 | 60,000 | 21.03.24 | |||
마이어스칵테일 | GD-V | 50,000 | 21.03.24 | ||
독감백신 | 642507441 | 35,000 | 21.03.24 | ||
생리식염키트주사 | 672900361 | 3,500 | 21.03.24 |
4장. 제증명수수료
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | |||
제증명 | 일반진단서 | C3 | 20,000 | 21.03.24 | |
근로능력평가용 진단서 | C45 | 10,000 | 21.03.24 | ||
영문진단서 | C43 | 20,000 | 21.03.24 | ||
장애진단서 | JIN13 | 15,000 | 21.03.24 | ||
장애진단서(기관제출용) | JIN13 | 15,000 | 21.03.24 | ||
후유장애진단서(보험회사용) | C14 | 100,000 | 21.03.24 | ||
상해진단서(3주 미만) | C11 | 100,000 | 21.03.24 | ||
상해진단서(3주 이상) | C12 | 150,000 | 21.03.24 | ||
병사용진단서 | C16 | 20,000 | 21.03.24 | ||
사망진단서 | JIN03 | 10,000 | 21.03.24 | ||
사체검안서 | JIN04 | 30,000 | 21.03.24 | ||
입퇴원확인서 | JIN29 | 2,000 | 21.03.24 | ||
진료확인서 | C22 | 2,000 | 21.03.24 | ||
통원확인서 | C20 | 2,000 | 21.03.24 | ||
수술확인서 | C7 | 10,000 | 21.03.24 | ||
소견서 | C9 | 10,000 | 21.03.24 | ||
진료비 추정서(천만원 미만) | C18 | 50,000 | 21.03.24 | ||
진료비 추정서(천만원 이상) | C19 | 100,000 | 21.03.24 | ||
의무기록 복사 1-5매 | JIN11-1 | 1,000 | 21.03.24 | ||
의무기록 복사 6매이상 | JIN11-2 | 100 | 21.03.24 | ||
CD복사 | 030 | 장 당 10,000 | 21.03.24 | ||
DVD복사 | 031 | 장 당 20,000 | 21.03.24 |